ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (WMS/StarkregenTest)

Herford Überflutungsberechnung (0)
0,10 - 0,20 m 0,10 - 0,20 m
0,20 - 0,30 m 0,20 - 0,30 m
0,30 - 0,50 m 0,30 - 0,50 m
0,50 - 1 m 0,50 - 1 m
> 1 m > 1 m
Herford Gebäude (1)
gering (< 0,10 m) gering (< 0,10 m)
mittel (0,10 - 0,30 m) mittel (0,10 - 0,30 m)
hoch (> 0,30 m) hoch (> 0,30 m)
Hiddenhausen Fliesswege (2)
0,1 ha - 1 ha 0,1 ha - 1 ha
1 ha - 10 ha 1 ha - 10 ha
10 ha - 100 ha 10 ha - 100 ha
100 ha - 1.000 ha 100 ha - 1.000 ha
1.000 ha - 10.000 ha 1.000 ha - 10.000 ha
Hiddenhausen Senken (3)
0,10 m - 0,30 m 0,10 m - 0,30 m
0,30 m - 0,50 m 0,30 m - 0,50 m
0,50 m - 1,00 m 0,50 m - 1,00 m
1,00 m - 2,00 m 1,00 m - 2,00 m
> 2,00 m > 2,00 m
Enger Fliesswege (4)
0,1 ha - 1 ha 0,1 ha - 1 ha
1 ha - 10 ha 1 ha - 10 ha
10 ha - 100 ha 10 ha - 100 ha
100 ha - 1.000 ha 100 ha - 1.000 ha
1.000 ha - 10.000 ha 1.000 ha - 10.000 ha
Enger Senken (5)
0,10 m - 0,30 m 0,10 m - 0,30 m
0,30 m - 0,50 m 0,30 m - 0,50 m
0,50 m - 1,00 m 0,50 m - 1,00 m
1,00 m - 2,00 m 1,00 m - 2,00 m
> 2,00 m > 2,00 m